2023 Petit-Figeac (St-Emilion)
Secondary Description
Producer
Origin
St-Emilion, Right bank, Bordeaux, FRANCE
Colour
red
Wine Style
dry
Dominant Grape
Merlot
Closure Style
cork
Maturity
young
Bottle size
75cl
Case Quantity
6
| Unit 75cl | Case 6x75cl | |
|---|---|---|
| Stock in Shop | - | - |
| Stock in Warehouse | - | - |
| Stock on Order* | 6 | 1 |
| Price inc | - | - |
| Add to Basket | Order | Order |
| *Estimated date for Stock on Order: 01 June 2026 | ||
| Case 6x75cl | ||
|---|---|---|
| Stock in Warehouse | - | |
| Stock on Order* | 1 | |
| Price ib | £213.00 | |
| Add to Basket | Order | |
| *Estimated date for Stock on Order: 01 June 2026 | ||
